| ຄວາມສາມາດຂອງສິນຄ້າ: | |
| ຊື່ສິນຄ້າ | PU Vinyl ທີ່ມີລາຄາຕົ້ນ |
| ເລກໂມເດລ | PU-S |
| ຄວາມໜາ | 90-110um |
| ອຸນຫະພູມການຍ້າຍ | 150-160℃ |
| ຄວາມແຂງໃນການຍ້າຍ | 3-6ກິໂກາ |
| ເວລາໂອນ | 10-15s |
| ວິທີ້ເປົ້າລົງ | ການເປົ້າອອກແຫວງ |
| ການນຳໃຊ້ | ອ້າງໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂສິນຄ້າທີ່ມີລັກສະນະເປົ້າເຂົ້າ, ສະຫງົມ, ຕັໍ, ກະປຸ, ປາຍ, ສະບາຍ, ເສື້ອເຮືອນ, ແລະ ການຂົນສົ່ງຕາມສັ້ງ. |
| ຂະໜາດ | 61cm*25m/roll |
| ລາຍລະອຽດການບັນຈຸ | 1 ໂລ້ ພາຍໃນແຄຣຕົນ, 5.5ກິໂກ, 65ສັນ*16ສັນ*16ສັນ |
| Leading Time | 3-7ມື້ |
| ຕົວຢ່າງ | ມີຢູ່ |


